TOP会社案内個人情報保護リンクお問い合わせ・資料請求


 60歳以上の方の料金表はこちら→ ●
 60歳以下の方の料金表はこちら→ 

定期コース選択

時間選択 1回当たり 1ヶ月あたり 1ヶ月あたり(税込)
週1回コース
(月4回)
1時間 2,400円 9,600円 10,080円
1.5時間 3,600円 14,400円 15,120円
2時間 4,800円 19,200円 20,160円
2.5時間 6,000円 24,000円 25,200円
3時間 7,200円 28,800円 30,240円
週2回コース
(月8回)
1時間 2,350円 18,800円 19,740円
1.5時間 3,525円 28,200円 29,610円
2時間 4,700円 37,600円 39,480円
2.5時間 5,875円 47,000円 49,350円
3時間 7,050円 56,400円 59,220円
週3回コース
(月12回)
1時間 2,300円 27,600円 28,980円
1.5時間 3,450円 41,400円 43,470円
2時間 4,600円 55,200円 57,960円
2.5時間 5,750円 69,000円 72,450円
3時間 6,900円 82,800円 86,940円
週4回コース
(月16回)
1時間 2,250円 36,000円 37,800円
1.5時間 3,375円 54,000円 56,700円
2時間 4,500円 72,000円 75,600円
2.5時間 5,625円 90,000円 94,500円
3時間 6,750円 108,000円 113,400円
週5回コース
(月20回)
1時間 2,000円 40,000円 42,000円
1.5時間 3,000円 60,000円 63,000円
2時間 4,000円 80,000円 84,000円
2.5時間 5,000円 100,000円 105,000円
3時間 6,000円 120,000円 126,000円
週6回コース
(月24回)
1時間 2,000円 48,000円 50,400円
1.5時間 3,000円 72,000円 75,600円
2時間 4,000円 96,000円 100,800円
2.5時間 5,000円 120,000円 126,000円
3時間 6,000円 144,000円 151,200円
週7回コース
(月28回)
1時間 2,000円 56,000円 58,800円
1.5時間 3,000円 84,000円 88,200円
2時間 4,000円 112,000円 117,600円
2.5時間 5,000円 140,000円 147,000円
3時間 6,000円 168,000円 176,400円


top

定期コース選択

時間選択 1回当たり 1ヶ月あたり 1ヶ月あたり(税込)
週1回コース
(月4回)
1時間 2,150円 8,600円 9,030円
1.5時間 3,225円 12,900円 13,545円
 2時間 4,300円 17,200円 18,060円
2.5時間 5,375円 21,500円 22,575円
3時間 6,450円 25,800円 30,240円
週2回コース
(月8回)
1時間 2,100円 16,800円 17,640円
1.5時間 3,150円 25,200円 26,460円
2時間 4,200円 33,600円 35,280円
2.5時間 5,250円 42,000円 44,100円
3時間 6,300円 50,400円 52,920円
週3回コース
(月12回)
1時間 2,000円 24,000円 25,200円
1.5時間 3,000円 36,000円 37,800円
2時間 4,000円 48,000円 50,400円
2.5時間 5,000円 60,000円 63,000円
3時間 6,000円 72,000円 75,600円
週4回コース
(月16回)
1時間 2,000円 32,000円 33,600円
1.5時間 3,000円 48,000円 50,400円
2時間 4,000円 64,000円 67,200円
2.5時間 5,000円 80,000円 84,000円
3時間 6,000円 96,000円 100,800円
週5回コース
(月20回)
1時間 1,800円 36,000円 37,800円
1.5時間 2,700円 54,000円 56,700円
2時間 3,600円 72,000円 75,600円
2.5時間 4,500円 90,000円 94,500円
3時間 5,400円 108,000円 113,400円
週6回コース
(月24回)
1時間 1,800円 43,200円 45,360円
1.5時間 2,700円 64,800円 68,040円
2時間 3,600円 86,400円 90,720円
2.5時間 4,500円 108,000円 113,400円
3時間 5,400円 129,600円 136,080円
週7回コース
(月28回)
1時間 1,800円 50,400円 52,920円
1.5時間 2,700円 75,600円 79,380円
2時間 3,600円 100,800円 105,840円
2.5時間 4,500円 126,000円 132,300円
3時間 5,400円 151,200円 158,760円
 
top































































































































有限会社AU'S  家事代行COMET
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東3丁目18-3-1F TEL088(611)3610 FAX088(611)3153
Copyrightc 2007 AU'S All Rights Reserved.